|
|
产品系列比较
| 产品 |
频率 |
闪存 |
RAM |
eTPU2 |
eMIOS |
ADC |
封装 |
| MPC5634M | 40MHz, 60MHz, 80MHz | 1.5M | 94 | 1x32通道 | 1x16通道 | 32通道,2x12位 | 144LQFP, 176LQFP, 208MAPBGA |
| MPC5633M | 40MHz, 60MHz, 80MHz | 1M | 64 | 1x32通道 | 1x16通道 | 32通道,2x12位 | 100LQFP, 144LQFP, 176LQFP, 208MAPBGA |
| MPC5632M | 40MHz, 60MHz | 768K | 48 | 1x32通道 | 1x8通道 | 32通道,2x12位 | 100LQFP, 144LQFP |
| 内部闪存(kByte) | 1000, 1530, 1500 |
| DMA 通道总数 | 32 |
| 串型接口-类型 | SCI, SPI, CAN |
| 定时器-通道数量 | 5, 4, 32, 14, 1, 48 |
| I/O脚 | 114 |
| A/D转换器-通道数量 | 34 |
根据美国国际贸易委员会有关指令2010年9月前,飞思卡尔下列BGA封装产品线及部件编号不得向美国进口或在美国销售:208 MAPBGA封装的MPC551x、 MPC563xM和MPC5533产品;208与496 MAPBGA封装的MPC5534和MPC5553产品;496 MAPBGA封装的MPC5554、MPC5565、MPC5566和MPC5567产品。