S12HY系列CAN总线微控制器 (MCU) 集16位性能和许多专用功能于一身,如LCD驱动和步进电机驱动,非常适合新兴汽车市场经济高效的仪表板应用。
| 特性 | MC9S12HY32 | MC9S12HY48 | MC9S12HY64 | MC9S12HA32 | MC9S12HA48 | MC9S12HA64 | ||||||||||||
| CPU | HCS12V1 | |||||||||||||||||
| 闪存 (ECC) | 32 Kbytes | 48 Kbytes | 64 Kbytes | 32 Kbytes | 48 Kbytes | 64 Kbytes | ||||||||||||
| 数据闪存 (ECC) | 4 Kbytes | |||||||||||||||||
| RAM | 2 Kbytes | 4 Kbytes | 4 Kbytes | 2 Kbytes | 4 Kbytes | 4 Kbytes | ||||||||||||
| 引脚数 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| CAN | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| SCI/SPI/IIC | 1/1/1 | |||||||||||||||||
| 定时器 1 | 8通道x16位 | |||||||||||||||||
| 定时器 2 | 8通道x16位 | |||||||||||||||||
| PWM (1) | 8通道x 8位或4通道x16位 | |||||||||||||||||
| ADC (10位) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 步进电机控制器 (2) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD 驱动器 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 键唤醒引脚 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 频率调制PLL | 是 | |||||||||||||||||
| 外部振荡器(4 – 16 MHz Pierce带环路控制) | 是 | |||||||||||||||||
| 内部1 MHz RC 振荡器 | 是 | |||||||||||||||||
| 电压 | 4.5 V – 5.5 V | |||||||||||||||||
| RTI, LVI, CPMU, RST, COP, DBG, POR, API | 是 | |||||||||||||||||
| 执行速度 | 静态–32 MHz | |||||||||||||||||
注: