S08QD 系列与 RS08KA 及 S08QG 8 位微控制器在引脚和软件上都是兼容的,使得在采用飞思卡尔的低端产品进行设计时,具有更大的灵活性。
特性 | |||
| 工作电压 | 1.8-5.5V | 2.7-5.5V | 1.8-3.6V |
| 总线频率 | 10 MHz | 8 MHz | 10 MHz |
| 闪存 | 2/1K字节 | 4/2K字节 | 8/4K字节 |
| RAM | 63字节 | 256/128 字节 | 512/256 字节 |
| ADC | 无 | 4通道(10位) | 8/4 通道(10位) |
| 模拟比较器 | 有 | 无 | 有 |
| 键盘中断 | 有 | 有 | 有 |
| 定时器 | 1个8位定时器 | 2个16位定时器 | 1个 16位定时器 (2通道) |
| SCI/uArt | 无 | 无 | 有 |
| SPI | 无 | 无 | 有 |
| IIC | 无 | 无 | 有 |
| 内核 | |||
| 软件兼容性 | 否 | 是 | 是 |
| 引脚兼容性 | 是 | 是 | 是 |
| 外部振荡器 | 无 | 无 | 有 |
| 封装 | 6 引脚 (QFN) | 8引脚 (DIP/SOIC) | 8引脚 (DIP/SOIC/QFN) |
| Internal Flash (Byte) | 4000, 2000 |
| Bus Frequency - Max (MHz) | 8 |
| Supply Voltage - Min (V) | 2.7 |
| Supply Voltage - Max (V) | 5.5 |
| Timers - Number of Timers | 1, 1, 1 |
| I/O Pins | 4 |
| MC9S08QD 中文信息 | |
| 飞思卡尔杯 -- 第六届设计应用大奖赛(中文) |
|
| DEMO9S08QD4 演示板(中文) | |
| MC9S08QD4 文章(中文) | |