飞思卡尔数字信号控制器(DSC)是综合了微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)功能的处理器,它具有:
56F8011是 56F8000产品系列中一款低成本的产品,它提供了: 应用:
结构图
特性 | ||||
| 性能 | 32MHz/MIPS | 32MHz/MIPS | 32MHz/MIPS | 32MHz/MIPS |
| 温度范围 | -40 至 105°C | -40 至 105°C | -40 至 105°C | -40 至 105°C |
| 工作电压 | 3 至 3.6V | 3 至 3.6V | 3 至 3.6V | 3 至 3.6V |
| Flash | 12Kb | 16Kb | 16Kb | 32/64Kb |
| RAM | 2Kb | 4Kb | 4Kb | 4/8Kb |
PWM | 1 x 6 通道 | 1x6 通道 | 1x5 通道 | 1x6 通道 |
| 12-位 ADC | 2 x 3 通道 | 2 x 3 通道 | 2 x 4 通道 | 2 x 3/4/8 通道 |
| 12-位 DAC | 否 | 否 | 否 | 2 |
| 模拟比较器 | 否 | 否 | 否 | 2 |
| 16位定时器 | 4 | 4 | 4 | 4/8 |
| 可编程间隔定时器 | 否 | 否 | 否 | 1/3 |
| GPIO(最大值) | 26 | 26 | 26 | 26/35/39/53 |
| IIC | 是 | 是 | 是 | 是 |
SCI | 1个带有S. LIN的SCI | 1个带有S. LIN的SCI | 1个带有S. LIN的SCI | 1/2 |
| SPI | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
| CAN | 否 | 否 | 否 | 是 |
| JTAG/EOnCE | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 封装 | 32 LQFP | 32 LQFP | 32 LQFP | 32 LQFP |
| 56F8011 中文信息 | |
| 在线座谈(中文) | |
| 56F8000 系列概述(中文) | |
| 数字信号处理器与控制器主页 (中文) |
|