飞思卡尔数字信号处理器 (DSC) 是综合了微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP) 功能的专门处理器,在保留强大的 DSP 处理能力同时, 具有编程简单和代码紧奏等优点。56F8037 是基于 56800E 核心的数字信号控制器 (DSC) 低成本产品系列。凭借灵活的外设接口配置,为多种应用提供了非常经济高效的解决方案。
56F8037, 作为56F8000产品系列的一员,集成了: 应用:
结构图
| 特性 | < --56F801X | 56F8023 | 56F8025 | 56F8036 | 56F8037 |
| CPU 性能 | 32MHz/MIPS | 32Mhz/MIPS | 32Mhz/MIPS | 32Mhz/MIPS | 32Mhz/MIPS |
| 应用温度范围 | -40 到 105°C | -40 到 105°C | -40 到105°C | -40 到 105°C | -40 到 105°C |
| 电压范围 | 3.0 到 3.6V | 3.0 到 3.6V | 3.0 到 3.6V | 3.0 到 3.6V | 3.0 到 3.6V |
| 闪存容量(Flash) | 12/16Kb | 32Kb | 32Kb | 64Kb | 64Kb |
| 随机存贮器容量(RAM) | 2/4Kb | 4Kb | 4Kb | 8Kb | 8Kb |
| PWM | 1x6通道 1x5通道 |
1x6通道 | 1x6通道 | 1x6通道 | 1x6通道 |
| 12位ADC | 2x3通道 | 2x3通道 | 2x4通道 | 2x5通道 | 2x8通道 |
| 12位DAC | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 (输出到外片引脚) |
| 模拟比较器 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16位计时器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 可编程间隔定时器 | 无 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| GPIO (max) | 26 | 26 | 35 | 39 | 53 |
| IIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCI | 1 SCI (w/ slave LIN) | 1 QSCI(1) (w/ slave LIN) | 1QSCI(1) (w/ slave LIN) | 1QSCI(1) (w/ slave LIN) | 2 QSCI(1) (w/ slave LIN) |
| SPI | 1 SPI | 1 SPI | 1 SPI | 1 SPI | 2 SPI |
| CAN | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 |
| JTAG/仿真器片内 (EOnCE) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 封装 | 32 LQFP | 32 LQFP | 44 LQFP | 48 LQFP | 64 LQFP |
| Internal Flash (Byte) | 64000 |
| Timers - Number of Timers | 8 |
| Serial Interface - Type | SCI, SPI, I2C |
| I/O Pins | 53 |
| 56F8037 中文信息 | |
| 在线座谈(中文) | |
| 56F8000系列概述(中文) | |
| 数字信号处理器与控制器主页 (中文) |
|