飞思卡尔为设计人员提供丰富的Xtrinsic触摸感应解决方案组合最适合人机接口设计。触摸传感技术可以可靠地取代机械按钮和开关,从而消除机械磨损问题。飞思卡尔触摸传感器可配置为简单的滑片、旋钮和触摸板,从而充分发挥更加直观用户界面的好处,为设计人员提供极大的灵活性,同时降低系统总体成本。
Xtrinsic触摸感应软件(TSS) 2.5 是飞思卡尔第三代创新触摸感应软件,继较早前所有飞思卡尔8位S08或32位V1 ColdFire MCU 加进触摸传感功能后,现在所有ColdFire+ 和Kinetis MCU亦已具备此功能。现在,您可将经济高效、灵活的解决方案加入到人机界面设计中。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
触摸传感软件套件 | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
接近传感器 | 活跃 | - | 7 | 总线 | 屏蔽驱动 | 70 | 9 | 18 | 12 | -40 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
接近传感器 | 活跃 | - | 7 | 总线 | 屏蔽驱动 | 70 | 9 | 18 | 12 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
接近电容式触摸 传感器控制器 | 活跃 | - | 3 | I2C |
可配置采样率
两级滤波系统 多个I2C地址 |
8 | 1.71 | 2.75 | 1.8 | -40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
8方向旋转 | 活跃 | - | 8 | - | - | - | 1.8 | 3.6 | - | -40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
8-pad触摸传感器控制器 | 活跃 | - | 8 | - | - | - | 1.8 | 3.6 | - | -40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
接近电容式触摸传感器控制器 | 活跃 | - | 12 | I2C |
可配置采样率
两级滤波系统 多个I2C地址 自动重新配置 |
29 | 1.71 | 3.6 | 1.8 | -40 | 85 |