飞思卡尔数字 (I 2 C/SPI) 和模拟可选功率加速度传感器专门用于单轴、双轴和三轴检测,为终端应用提供所需的移动检测。此外,针对多功能应用,这些器件还可供您在1.5g到12g加速率范围内进行选择。飞思卡尔加速计采用小型封装,响应速度快、功耗小、工作电压低并具有待机模式,可广泛用于方位、抖晃、撞击、双击、下落、倾斜、运动、定位、抖动和震动检测。
飞思卡尔传感器工具箱可用于定制选择飞思卡尔加速度传感器的开发工具、附件和软件,完成具有现实环境广泛检测能力的丰富设计。
MMA8451Q引脚兼容3 轴 Xtrinsic加速度传感器(中文)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | 1.5 | 模拟 | X | 1200 | - | 50 | - | - | 2.5 | 5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴模拟输出加速度传感器 | 活跃 | - | 1.5 | 模拟 | XYZ | 800 | - | 600 | 0.5 | 1 | 1.6 |
2.8
3.3 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴模拟输出加速度传感器 | 活跃 | - | 4 | 模拟 | XYZ | 308 | - | 400 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
带重力选择的三轴加速度传感器 | 活跃 | - | 2.5 | 模拟 | XYZ | 480 | - | 150 | 0.5 | 1 | 1.6 | 3.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴加速度传感器 | 活跃 | - | 1.5 | 模拟 | XYZ | 800 | - | 150 | 0.5 | 1 | 1.6 | 3.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
带重力选择的XZ轴加速度传感器 | 活跃 | - | 1.5 | - | XZ | 800 | - | 150 | - | - | - | 3.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | 1.5 | 模拟 | Z | 1200 | - | 50 | - | - | 2.5 | 5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | 2.5 | 模拟 | Z | 750 | - | 50 | - | - | 2.5 | 5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | 5 | 模拟 | Z | 400 | - | 50 | - | - | 2.5 | 5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | 8 | 模拟 | Z | 250 | - | 250 | - | - | 2.5 | 5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴数字输出 加速度传感器 | 活跃 | - | 2 |
I2C
SPI |
XYZ | - | 64 | - | 0.5 | 1 | 0 | 2.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
加速度传感器 | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
数字或模拟双轴微机械加速计 | 活跃 | - |
100
50 20 |
模拟
SPI |
XY | - | - | 400 | - | - | 2.5 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴数字输出加速计 | 活跃 | - | 1.5 | I2C | XYZ | - | 21.3 | - | 0.5 | 1 | 0 | 3.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三轴8位/12位数字加速计 | 活跃 | - | 2 | I2C | XYZ | - | 99.9 | - | - | - | 0 | 1.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Xtrinsic 3轴14位加速度传感器 | 活跃 | - |
2
4 8 |
I2C | XYZ | - | 4096 | - | 1 | 2 | - | 2.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Xtrinsic 3轴12位加速度传感器 | 活跃 | - |
2
4 8 |
I2C | XYZ | - | 1024 | - | 1 | 2 | - | 2.5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Xtrinsic 3轴10位加速度传感器 | 活跃 | - |
2
4 8 |
I2C | XYZ | - | 256 | - | 1 | 2 | - | 2.5 | 自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Xtrinsic 运动感应平台 | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|